| 
	以一个标准店经营情况为例
 
	
		
			| 费用 | 项目 | 说明 | 金额(元/月) |  
			| 收入 | 销售收入 | 按每天接待300名顾客,人均消费15元计,则每月为300x15x30 | 135000 |  
			| 成本 | 产品成本 | 按销售收入的20%计即:135000x20% | 27000 |  
			| 房租 | 按每月15000元计 | 15000 |  
			| 水电 | 按每月6000元计 | 6000 |  
			| 人员工资 | 按8人,每人每月2500元计 | 20000 |  
			| 税收等杂费 | 按每月2000元计 | 2000 |  
			| 小计 |  | 70000 |  
			| 利润 | 月利润 | 135000-70000 | 65000 |  
			| 生日蛋糕月利润 | 每月至少销售蛋糕50个,每个蛋糕的利润至少100元 | 5000 |  
			| 年利润 | (65000+5000)x12 | 840000 |  
	数据分析:
 
	1、 每天的营业额将达到4000元,如果遇上节假日经营情况还要好;
 
	2、 扣除成本以后,每月的净利将达到70000元,基本上,开店的投资款在3-4个月可以收回成本;
 
	3、 第一年在收回成本的基础上,盈利达到50万以上,第二年盈利至少达到80万以上,是十分稳妥的投资项目;
 
	4、 随着经营的时间,回头客越来越多,其利润将越来越丰厚。
 |